Planning de tous les types de vols à venir chez LCA

   
 
Date Titre Participants
12.08.21, 20:55 h - 23:00 h 1
10.08.21, 20:44 h - 23:20 h 1
05.08.21, 20:57 h - 23:59 h 1
03.08.21, 20:58 h - 23:00 h -
29.07.21, 20:16 h - 23:58 h -
27.07.21, 20:17 h - 23:21 h 1
22.07.21, 20:17 h - 23:00 h -
20.07.21, 20:16 h - 23:00 h 1
15.07.21, 20:17 h - 23:00 h -
13.07.21, 20:21 h - 22:20 h 1
08.07.21, 20:28 h - 23:59 h -
06.07.21, 20:30 h - 23:20 h -
01.07.21, 20:00 h - 23:01 h -
29.06.21, 20:17 h - 23:00 h 1
24.06.21, 20:21 h - 23:00 h 1
22.06.21, 20:18 h - 23:59 h 1
17.06.21, 20:14 h - 23:07 h 2
15.06.21, 20:00 h - 23:21 h 2
10.06.21, 20:15 h - 23:17 h 1
08.06.21, 20:00 h - 23:20 h 1

Visite

5.png6.png1.png2.png1.png9.png
Aujourd'hui3155
Hier5109
Cette semaine27722
Ce mois69244
Total561219

1
En ligne

samedi 18 mai 2024 16:12

Qui est en ligne

 

Ce site a été réalisé en Avril 2016 sous Joomla 2.2 et mise à jour en ootobre 2019 sous Joomla 3.9

 

Remerciements à:

 

- Stéphane Gouzon (F-STZ) pour son apport technique, l'aide à la définition du projet, sa disponibilité

 

- Bernard Louvergnaux (F-MBLO), pour l'aide à la définition du projet, la fourniture des photos et sa disponiblité

 

- Francis Hendriks (F-HENF), pour la finalisation des textes, la mise en forme et sa disponiblité

 

Création du projet: Jean Pierre Auchoberry (F-MJPA)

 

 

  

Calendrier LCA

<<  Février 2024  >>
 Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829