Planning de tous les types de vols à venir chez LCA

   
 
Date Titre Participants
26.10.21, 20:00 h - 23:00 h -
21.10.21, 20:18 h - 23:18 h -
19.10.21, 20:21 h - 21:21 h 1
14.10.21, 20:21 h - 23:19 h 1
12.10.21, 20:54 h - 23:00 h 2
05.10.21, 20:49 h - 23:18 h 1
30.09.21, 20:37 h - 23:15 h 1
28.09.21, 20:01 h - 23:20 h 1
23.09.21, 20:57 h - 23:04 h 1
21.09.21, 20:17 h - 22:00 h 1
16.09.21, 20:14 h - 23:55 h 1
14.09.21, 20:06 h - 23:18 h 1
09.09.21, 20:20 h - 23:17 h 2
07.09.21, 20:56 h - 23:00 h 2
02.09.21, 20:48 h - 23:00 h 1
31.08.21, 20:16 h - 23:00 h 1
26.08.21, 20:20 h - 23:20 h 1
24.08.21, 20:56 h - 23:54 h 1
19.08.21, 20:59 h - 23:20 h -
17.08.21, 20:47 h - 23:00 h 1

Visite

5.png6.png1.png2.png8.png3.png
Aujourd'hui3219
Hier5109
Cette semaine27786
Ce mois69308
Total561283

2
En ligne

samedi 18 mai 2024 16:29

Qui est en ligne

 

Ce site a été réalisé en Avril 2016 sous Joomla 2.2 et mise à jour en ootobre 2019 sous Joomla 3.9

 

Remerciements à:

 

- Stéphane Gouzon (F-STZ) pour son apport technique, l'aide à la définition du projet, sa disponibilité

 

- Bernard Louvergnaux (F-MBLO), pour l'aide à la définition du projet, la fourniture des photos et sa disponiblité

 

- Francis Hendriks (F-HENF), pour la finalisation des textes, la mise en forme et sa disponiblité

 

Création du projet: Jean Pierre Auchoberry (F-MJPA)

 

 

  

Calendrier LCA

<<  Février 2024  >>
 Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829