Planning de tous les types de vols à venir chez LCA

   
 
Date Titre Participants
30.06.23, 21:00 h - 23:00 h 3
29.06.23, 20:19 h - 23:19 h 5
27.06.23, 20:19 h - 23:19 h 7
26.06.23, 20:45 h - 23:00 h 7
22.06.23, 20:30 h - 23:11 h 10
21.06.23, 21:00 h - 22:45 h 6
20.06.23, 20:19 h - 23:19 h 10
19.06.23, 20:45 h - 23:00 h 10
15.06.23, 20:26 h - 23:19 h 10
14.06.23, 21:00 h - 22:45 h -
13.06.23, 20:19 h - 23:19 h 9
12.06.23, 20:45 h - 23:00 h 5
10.06.23, 21:00 h - 23:00 h 9
08.06.23, 20:30 h - 23:19 h 13
06.06.23, 20:32 h - 23:19 h 9
05.06.23, 20:45 h - 23:00 h 11
04.06.23, 16:00 h - 18:00 h 2
02.06.23, 21:00 h - 23:00 h 7
01.06.23, 20:30 h - 23:18 h 7
31.05.23, 20:45 h - 23:15 h 3

Visite

5.png6.png1.png7.png6.png2.png
Aujourd'hui3698
Hier5109
Cette semaine28265
Ce mois69787
Total561762

1
En ligne

samedi 18 mai 2024 18:55

Qui est en ligne

 

Ce site a été réalisé en Avril 2016 sous Joomla 2.2 et mise à jour en ootobre 2019 sous Joomla 3.9

 

Remerciements à:

 

- Stéphane Gouzon (F-STZ) pour son apport technique, l'aide à la définition du projet, sa disponibilité

 

- Bernard Louvergnaux (F-MBLO), pour l'aide à la définition du projet, la fourniture des photos et sa disponiblité

 

- Francis Hendriks (F-HENF), pour la finalisation des textes, la mise en forme et sa disponiblité

 

Création du projet: Jean Pierre Auchoberry (F-MJPA)

 

 

  

Calendrier LCA

<<  Février 2024  >>
 Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829