Planning de tous les types de vols à venir chez LCA

   
 
Date Titre Participants
04.05.24, 08:19 h - 23:19 h -
03.05.24, 01:00 h - 05:20 h -
02.05.24, 20:19 h - 23:19 h 5
01.05.24, 20:45 h - 23:15 h 3
30.04.24, 20:19 h - 23:19 h 8
29.04.24, 23:00 h - 23:00 h -
29.04.24, 20:45 h - 23:00 h 9
25.04.24, 20:30 h - 23:00 h 6
24.04.24, 20:45 h - 23:15 h 4
23.04.24, 20:31 h - 23:12 h 8
22.04.24, 20:45 h - 23:00 h 5
21.04.24, 16:00 h - 18:00 h -
18.04.24, 20:19 h - 23:19 h 6
17.04.24, 20:45 h - 23:15 h 3
16.04.24, 20:19 h - 23:19 h 8
15.04.24, 20:45 h - 23:00 h 7
11.04.24, 20:45 h - 22:30 h 6
10.04.24, 20:45 h - 23:15 h 4
09.04.24, 20:19 h - 23:19 h 8
08.04.24, 20:45 h - 23:00 h 9

Visite

5.png0.png7.png6.png1.png2.png
Aujourd'hui2711
Hier3283
Cette semaine22093
Ce mois15637
Total507612

1
En ligne

dimanche 5 mai 2024 20:06

Qui est en ligne

 

Ce site a été réalisé en Avril 2016 sous Joomla 2.2 et mise à jour en ootobre 2019 sous Joomla 3.9

 

Remerciements à:

 

- Stéphane Gouzon (F-STZ) pour son apport technique, l'aide à la définition du projet, sa disponibilité

 

- Bernard Louvergnaux (F-MBLO), pour l'aide à la définition du projet, la fourniture des photos et sa disponiblité

 

- Francis Hendriks (F-HENF), pour la finalisation des textes, la mise en forme et sa disponiblité

 

Création du projet: Jean Pierre Auchoberry (F-MJPA)

 

 

  

Calendrier LCA

<<  Mars 2024  >>
 Lu  Ma  Me  Je  Ve  Sa  Di 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031